EHGG - Leeuwarden |
Gewijzigd: 05-03-2021 19:55 |
Helder |
 Wind: NW 5.6 km/h |
Temperatuur: | -1°C |
Voelt als: | -3°C |
Dauwpunt: | -4°C |
Vochtigheid: | 80% |
Barometer: | 1032 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EHGG 051855Z AUTO 31003KT 9999 NCD M01/M04 Q1032 NOSIG |
|
EHGG - Terschelling |
Gewijzigd: 05-03-2021 19:55 |
Helder |
 Wind: NW 5.6 km/h |
Temperatuur: | -1°C |
Voelt als: | -3°C |
Dauwpunt: | -4°C |
Vochtigheid: | 80% |
Barometer: | 1032 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EHGG 051855Z AUTO 31003KT 9999 NCD M01/M04 Q1032 NOSIG |
|
EHAM - Amsterdam |
Gewijzigd: 05-03-2021 19:55 |
Licht bewolkt |
 Wind: Noorden 9.3 km/h |
Temperatuur: | 3°C |
Voelt als: | 1°C |
Dauwpunt: | -3°C |
Vochtigheid: | 65% |
Barometer: | 1033 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 4000 ft |
EHAM 051855Z 01005KT 340V040 9999 FEW040 03/M03 Q1033 NOSIG |
|