![]() | Helder |
|
-0,7°C
![]() koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 19,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,7°C (14:41) | -3,4°C (06:53) |
Gisteren: | 6,0°C (12:48) | 0,6°C (23:53) |
maand: | 12,2°C (02-03) | -3,4°C (05-03) |
jaar: | 16,8°C (24-02) | -10,6°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:138,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
19,3 km/h
om 11:39
Zon:
07:11
18:21
Daglicht (uu:mm): 11:10 (+ 4 minuten)
Maan:
01:31
09:54
Afnemende maan, 53% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
-2,1°C
Barometer:
1032,6 hPa
Trend: Bestendig
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | 10 mm 80% | ||||||
-3° | 7° | -2° | 8° | 2° | 6° | 3° | 9° | 3° | 7° |
![]() 5 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 38 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Koud. Minimum: -3. Wind noord rond 5 km/uur in de avond, overgaand in noordoost na middernacht. | |||||
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend bewolkt. Maximum: 7. Wind noordoost rond 9 km/uur. Maximum freezing level 650 meters above ground. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: -2. Wind west-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 8. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Maximum freezing level 700 meters above ground. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind west rond 10 km/uur. Minimum freezing level 500 meters above ground. | |||||
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 6. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Maximum freezing level 650 meters above ground. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 3. Wind zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 550 meters above ground. | |||||
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 9. Wind zuidwest rond 11 km/uur in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 1000 meters above ground. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 3. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 900 meters above ground. | |||||
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 7° | ![]() 38 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 80% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Winderig. Maximum: 7. Wind zuidwest rond 38 km/uur, windvlagen tot 52 km/uur. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. Maximum freezing level 2750 meters above ground. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 6° | ![]() Krachtig 48 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Erg winderig. Minimum: 6, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuidwest rond 40 km/uur, windvlagen tot 56 km/uur, in de avond, overgaand in 48 km/uur, windvlagen tot 61 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. Minimum freezing level 1000 meters above ground. | |||||
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 9° | ![]() Hard 52 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kans op regen. Erg winderig. Maximum: 9. Wind zuidwest rond 52 km/uur, windvlagen tot 72 km/uur, in de morgen, overgaand in 47 km/uur, windvlagen tot 68 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1050 meters above ground. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 36 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 4. Wind west-zuidwest rond 36 km/uur, windvlagen tot 53 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 600 meters above ground. |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | -1° | ![]() 3 km/h | - | 1032.7 hPa | Helder Verspreide vorst | |
21-00 | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | - | 1033.8 hPa | Helder Lichte rijp | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 1033.7 hPa | Helder Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 1033.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Sneeuw buien | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1034.2 hPa | Bewolkt Sneeuw buien | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1034.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat sneeuw en of regen |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1032.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1030.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | - | 1028.7 hPa | Helder Matige vorst | |
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 1027.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Sneeuw buien | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.1 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.6 hPa | Bewolking Wat sneeuw en of regen | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1022.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | 0.7 mm | 1021.3 hPa | Bewolking Wat regen | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | 0.9 mm | 1020.7 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | 0.7 mm | 1020.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1020.3 hPa | Bewolking Motregen | |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1019.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 1019.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | - | 1017.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 22 km/h | - | 1015.9 hPa | Bewolkt Dauw | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 27 km/h | 0.1 mm | 1013.1 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 32 km/h | 0.8 mm | 1009.5 hPa | Bewolking Wat regen | |
06-09 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 36 km/h | 1.9 mm | 1006.7 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 39 km/h | 2.4 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 40 km/h | 2.3 mm | 1001.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
15-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 38 km/h | 3.6 mm | 999.8 hPa | Bewolking Matige regen | |
18-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 40 km/h | 4.1 mm | 997.8 hPa | Bewolking Matige regen | |
21-00 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() Krachtig 45 km/h | 1.1 mm | 995 hPa | Bewolking Motregen | |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() Krachtig 48 km/h | minder dan 0.1 mm | 991.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() Krachtig 49 km/h | 0.4 mm | 988.8 hPa | Bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 8° Voelt aan als: 2° | ![]() Hard 54 km/h | 0.2 mm | 989.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() Hard 52 km/h | 0.3 mm | 991.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() Krachtig 47 km/h | 0.2 mm | 993.4 hPa | Bewolking Motregen | |
15-18 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 40 km/h | 0.1 mm | 995.2 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 35 km/h | 0.2 mm | 996.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 35 km/h | 0.2 mm | 997 hPa | Bewolkt Motregen | |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 36 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 36 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() Krachtig 41 km/h | 0.2 mm | 999.9 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 40 km/h | 0.4 mm | 999.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 30 km/h | 0.2 mm | 999.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
19-20 | ![]() | -1° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -3° | 1031.9 hPa | 82% | 7% | 20 km | |
20-21 | ![]() | -1° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -4° | 1032.7 hPa | 82% | 4% | 20 km | |
21-22 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -4° | 1033.4 hPa | 81% | 1% | 21 km | |
22-23 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -5° | 1033.6 hPa | 81% | 1% | 21 km | |
23-00 | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -5° | 1033.8 hPa | 81% | 1% | 22 km | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -5° | 1034 hPa | 80% | 1% | 22 km | |
01-02 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -5° | 1033.9 hPa | 80% | 1% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -6° | 1033.7 hPa | 80% | 2% | 23 km | |
03-04 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -6° | 1033.4 hPa | 79% | 2% | 23 km | |
04-05 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -6° | 1033.4 hPa | 79% | 18% | 24 km | |
05-06 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -6° | 1033.6 hPa | 76% | 53% | 5 km | |
06-07 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -5° | 1034 hPa | 78% | 46% | 24 km | |
07-08 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -5° | 1034.1 hPa | 76% | 73% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -4° | 1034.2 hPa | 73% | 91% | 4 km | |
09-10 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -3° | 1034.2 hPa | 71% | 99% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1034.4 hPa | 68% | UV 1 Laag | 99% | 23 km |
11-12 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | -2° | 1034.4 hPa | 68% | UV 1 Laag | 98% | 14 km |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1034.1 hPa | 66% | UV 1 Laag | 97% | 23 km |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -1° | 1033.4 hPa | 64% | UV 1 Laag | 91% | 23 km |
14-15 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1032.9 hPa | 64% | UV 1 Laag | 82% | 22 km |
15-16 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1032.7 hPa | 63% | UV 1 Laag | 70% | 23 km |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -0° | 1032.3 hPa | 63% | 58% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1031.9 hPa | 66% | 46% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1031.6 hPa | 72% | 35% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -0° | 1031.5 hPa | 76% | 24% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -1° | 1031.2 hPa | 79% | 12% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -1° | 1030.9 hPa | 80% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -2° | 1030.5 hPa | 81% | 7% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -2° | 1030.1 hPa | 81% | 46% | 22 km | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -2° | 1029.7 hPa | 81% | 19% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1029.3 hPa | 81% | 14% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1028.7 hPa | 82% | 9% | 23 km | |
03-04 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -4° | 1028.1 hPa | 81% | 4% | 23 km | |
04-05 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -4° | 1027.7 hPa | 80% | 6% | 23 km | |
05-06 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -4° | 1027.4 hPa | 79% | 46% | 23 km | |
06-07 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -4° | 1027.3 hPa | 79% | 10% | 23 km | |
07-08 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -4° | 1027.1 hPa | 78% | 25% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -2° | 1026.9 hPa | 77% | 46% | 5 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -1° | 1026.6 hPa | 74% | UV 1 Laag | 56% | 24 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -0° | 1026.6 hPa | 69% | UV 1 Laag | 71% | 23 km |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1026.4 hPa | 67% | UV 1 Laag | 85% | 22 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1025.9 hPa | 66% | UV 1 Laag | 100% | 23 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 64% | UV 1 Laag | 99% | 23 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1024.2 hPa | 64% | UV 1 Laag | 98% | 23 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1023.7 hPa | 63% | 98% | 23 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1023.5 hPa | 64% | 99% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1023.4 hPa | 69% | 99% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1023.3 hPa | 73% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1023.5 hPa | 76% | 98% | 22 km |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
18-21 | -1° | - | 1° | -6° | 2° 1359 cb | 2° 1318 cb |
21-00 | -2° | - | 1° | -5° | 1° 1327 cb | 2° 1282 cb |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -3° | - | 1° | -5° | 1° 1296 cb | 1° 1250 cb |
03-06 | -2° | - | 1° | -3° | 1° 1271 cb | 1° 1227 cb |
06-09 | 1° | minder dan 0.1 mm | 1° | 2° | 1° 1251 cb | 1° 1216 cb |
09-12 | 4° | 0.1 mm | 2° | 5° | 2° 1236 cb | 2° 1222 cb |
12-15 | 6° | minder dan 0.1 mm | 3° | 7° | 3° 1279 cb | 3° 1244 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 3° | 4° | 3° 1306 cb | 3° 1258 cb |
18-21 | 3° | minder dan 0.1 mm | 3° | -1° | 3° 1270 cb | 3° 1217 cb |
21-00 | 1° | - | 2° | -1° | 2° 1230 cb | 2° 1178 cb |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -0° | - | 2° | -3° | 2° 1194 cb | 2° 1145 cb |
03-06 | -1° | - | 1° | -2° | 2° 1165 cb | 2° 1120 cb |
06-09 | 1° | minder dan 0.1 mm | 2° | 2° | 2° 1153 cb | 2° 1113 cb |
09-12 | 6° | minder dan 0.1 mm | 3° | 8° | 3° 1195 cb | 3° 1158 cb |
12-15 | 7° | minder dan 0.1 mm | 4° | 8° | 4° 1232 cb | 4° 1183 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 4° | 5° | 4° 1204 cb | 4° 1171 cb |
18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 4° | 3° 1168 cb | 3° 1132 cb |
21-00 | 4° | minder dan 0.1 mm | 3° | 3° | 3° 1135 cb | 3° 1102 cb |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | minder dan 0.1 mm | 3° | 2° | 3° 1115 cb | 3° 1076 cb |
03-06 | 2° | minder dan 0.1 mm | 3° | 2° | 3° 1094 cb | 3° 1059 cb |
06-09 | 3° | minder dan 0.1 mm | 3° | 4° | 3° 1066 cb | 3° 1044 cb |
09-12 | 4° | 0.2 mm | 3° | 5° | 3° 1031 cb | 3° 1034 cb |
12-15 | 4° | 0.7 mm | 3° | 5° | 3° 881 cb | 3° 981 cb |
15-18 | 4° | 0.9 mm | 3° | 4° | 3° 753 cb | 3° 877 cb |
18-21 | 3° | 0.7 mm | 3° | 3° | 3° 715 cb | 3° 799 cb |
21-00 | 3° | 0.5 mm | 3° | 3° | 3° 714 cb | 3° 765 cb |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | 0.2 mm | 3° | 3° | 3° 740 cb | 3° 757 cb |
03-06 | 3° | 0.1 mm | 3° | 3° | 3° 750 cb | 3° 759 cb |
06-09 | 4° | 0.2 mm | 3° | 4° | 3° 745 cb | 3° 759 cb |
09-12 | 6° | minder dan 0.1 mm | 4° | 7° | 4° 784 cb | 4° 779 cb |
12-15 | 8° | 0.1 mm | 5° | 8° | 5° 824 cb | 5° 824 cb |
15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 859 cb | 5° 839 cb |
18-21 | 4° | - | 4° | 2° | 4° 857 cb | 4° 833 cb |
21-00 | 3° Voelt aan als: -1° | - | 4° | 3° | 4° 858 cb | 4° 833 cb |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 841 cb | 4° 835 cb |
03-06 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.8 mm | 4° | 5° | 4° 699 cb | 4° 794 cb |
06-09 | 5° Voelt aan als: -1° | 1.9 mm | 4° | 5° | 4° 486 cb | 4° 669 cb |
09-12 | 5° Voelt aan als: -0° | 2.4 mm | 4° | 6° | 4° 361 cb | 4° 530 cb |
12-15 | 6° Voelt aan als: 1° | 2.3 mm | 5° | 6° | 5° 307 cb | 5° 438 cb |
15-18 | 6° Voelt aan als: 1° | 3.6 mm | 5° | 6° | 5° 201 cb | 5° 349 cb |
18-21 | 6° Voelt aan als: 1° | 4.1 mm | 5° | 7° | 5° 147 cb | 5° 260 cb |
21-00 | 7° Voelt aan als: 2° | 1.1 mm | 5° | 7° | 5° 206 cb | 5° 239 cb |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 253 cb | 5° 272 cb |
03-06 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.4 mm | 6° | 7° | 6° 267 cb | 6° 293 cb |
06-09 | 8° Voelt aan als: 2° | 0.2 mm | 6° | 8° | 6° 296 cb | 6° 308 cb |
09-12 | 8° Voelt aan als: 3° | 0.3 mm | 7° | 8° | 7° 310 cb | 6° 329 cb |
12-15 | 8° Voelt aan als: 3° | 0.2 mm | 7° | 8° | 7° 335 cb | 7° 345 cb |
15-18 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 356 cb | 6° 363 cb |
