Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,4 | 5,9 | 17,7 | ZZW ( 97/257 ) | 30,6 | 1006,8 | 96 | 1,80 |
Gemiddeld | 6,6 | 5,1 | 8,0 | ZZW #9/32 | 18,5 | 1006,2 | 91 | 2,40 |
Laag | 6,0 | 3,8 | 1,6 | 8,0 | 1005,7 | 81 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 11 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 6,8 | 3,8 | 9,7 | ZW | 22,5 | 1006,8 | 81 | - |
00:15 | 6,9 | 3,9 | 17,7 | ZZW | 27,4 | 1006,6 | 81 | - |
00:30 | 6,9 | 4,1 | 9,7 | ZW | 27,4 | 1006,3 | 82 | - |
00:45 | 6,9 | 4,1 | 16,1 | ZZW | 22,5 | 1006,2 | 82 | - |
01:00 | 7,1 | 4,2 | 11,3 | ZZO | 25,7 | 1006,0 | 82 | - |
01:15 | 7,2 | 4,4 | 9,7 | WZW | 27,4 | 1005,9 | 82 | - |
01:30 | 7,4 | 4,7 | 8,0 | ZZW | 25,7 | 1005,9 | 83 | - |
01:45 | 7,2 | 4,7 | 11,3 | ZZW | 30,6 | 1005,9 | 84 | - |
02:00 | 7,1 | 4,7 | 12,9 | ZZW | 29,0 | 1005,9 | 85 | - |
02:15 | 6,9 | 4,8 | 17,7 | ZZW | 24,1 | 1005,7 | 86 | - |
02:30 | 6,6 | 4,8 | 9,7 | Zuiden | 22,5 | 1005,7 | 88 | 0,30 |
02:45 | 6,3 | 4,9 | 14,5 | ZZO | 25,7 | 1005,9 | 91 | 0,80 |
03:00 | 6,1 | 4,9 | 3,2 | ZO | 19,3 | 1006,0 | 92 | 1,30 |
03:15 | 6,1 | 5,0 | 12,9 | WZW | 25,7 | 1005,9 | 93 | 1,50 |
03:30 | 6,0 | 5,1 | 8,0 | WZW | 22,5 | 1005,9 | 94 | 1,80 |
03:45 | 6,1 | 5,2 | 6,4 | Zuiden | 19,3 | 1006,0 | 94 | 1,30 |
04:00 | 6,1 | 5,2 | 8,0 | ZW | 14,5 | 1006,2 | 94 | 1,30 |
04:15 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | Zuiden | 14,5 | 1006,3 | 95 | 1,30 |
04:30 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | WZW | 22,5 | 1006,3 | 95 | 0,80 |
04:45 | 6,4 | 5,6 | 6,4 | WZW | 20,9 | 1006,1 | 95 | 1,00 |
05:00 | 6,4 | 5,7 | 3,2 | ZW | 12,9 | 1006,4 | 95 | 1,50 |
05:15 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
05:30 | 6,6 | 5,9 | 1,6 | ZZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
05:45 | 6,6 | 5,9 | 4,8 | Zuiden | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
06:00 | 6,6 | 5,9 | 4,8 | ZW | 11,3 | 1006,4 | 95 | 0,50 |
06:15 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | WZW | 11,3 | 1006,4 | 95 | - |
06:30 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | - |
06:45 | 6,6 | 5,8 | 4,8 | ZZW | 9,7 | 1006,2 | 95 | - |
07:00 | 6,4 | 5,7 | 3,2 | Zuiden | 12,9 | 1006,5 | 95 | - |
07:15 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | ZW | 9,7 | 1006,5 | 95 | - |
07:30 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | OZO | 8,0 | 1006,4 | 95 | - |
07:45 | 6,3 | 5,7 | 3,2 | Zuiden | 8,0 | 1006,6 | 96 | - |
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,4 | 5,9 | 17,7 | ZZW ( 97/257 ) | 30,6 | 1006,8 | 96 | 1,80 |
Gemiddeld | 6,6 | 5,1 | 8,0 | ZZW #9/32 | 18,5 | 1006,2 | 91 | 2,40 |
Laag | 6,0 | 3,8 | 1,6 | 8,0 | 1005,7 | 81 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 11 december 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 6,8 | 3,8 | 9,7 | ZW | 22,5 | 1006,8 | 81 | - |
00:15 | 6,9 | 3,9 | 17,7 | ZZW | 27,4 | 1006,6 | 81 | - |
00:30 | 6,9 | 4,1 | 9,7 | ZW | 27,4 | 1006,3 | 82 | - |
00:45 | 6,9 | 4,1 | 16,1 | ZZW | 22,5 | 1006,2 | 82 | - |
01:00 | 7,1 | 4,2 | 11,3 | ZZO | 25,7 | 1006,0 | 82 | - |
01:15 | 7,2 | 4,4 | 9,7 | WZW | 27,4 | 1005,9 | 82 | - |
01:30 | 7,4 | 4,7 | 8,0 | ZZW | 25,7 | 1005,9 | 83 | - |
01:45 | 7,2 | 4,7 | 11,3 | ZZW | 30,6 | 1005,9 | 84 | - |
02:00 | 7,1 | 4,7 | 12,9 | ZZW | 29,0 | 1005,9 | 85 | - |
02:15 | 6,9 | 4,8 | 17,7 | ZZW | 24,1 | 1005,7 | 86 | - |
02:30 | 6,6 | 4,8 | 9,7 | Zuiden | 22,5 | 1005,7 | 88 | 0,30 |
02:45 | 6,3 | 4,9 | 14,5 | ZZO | 25,7 | 1005,9 | 91 | 0,80 |
03:00 | 6,1 | 4,9 | 3,2 | ZO | 19,3 | 1006,0 | 92 | 1,30 |
03:15 | 6,1 | 5,0 | 12,9 | WZW | 25,7 | 1005,9 | 93 | 1,50 |
03:30 | 6,0 | 5,1 | 8,0 | WZW | 22,5 | 1005,9 | 94 | 1,80 |
03:45 | 6,1 | 5,2 | 6,4 | Zuiden | 19,3 | 1006,0 | 94 | 1,30 |
04:00 | 6,1 | 5,2 | 8,0 | ZW | 14,5 | 1006,2 | 94 | 1,30 |
04:15 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | Zuiden | 14,5 | 1006,3 | 95 | 1,30 |
04:30 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | WZW | 22,5 | 1006,3 | 95 | 0,80 |
04:45 | 6,4 | 5,6 | 6,4 | WZW | 20,9 | 1006,1 | 95 | 1,00 |
05:00 | 6,4 | 5,7 | 3,2 | ZW | 12,9 | 1006,4 | 95 | 1,50 |
05:15 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
05:30 | 6,6 | 5,9 | 1,6 | ZZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
05:45 | 6,6 | 5,9 | 4,8 | Zuiden | 9,7 | 1006,3 | 95 | 1,50 |
06:00 | 6,6 | 5,9 | 4,8 | ZW | 11,3 | 1006,4 | 95 | 0,50 |
06:15 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | WZW | 11,3 | 1006,4 | 95 | - |
06:30 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | ZZW | 9,7 | 1006,3 | 95 | - |
06:45 | 6,6 | 5,8 | 4,8 | ZZW | 9,7 | 1006,2 | 95 | - |
07:00 | 6,4 | 5,7 | 3,2 | Zuiden | 12,9 | 1006,5 | 95 | - |
07:15 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | ZW | 9,7 | 1006,5 | 95 | - |
07:30 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | OZO | 8,0 | 1006,4 | 95 | - |
07:45 | 6,3 | 5,7 | 3,2 | Zuiden | 8,0 | 1006,6 | 96 | - |
Download your copy of this data-set here