Vandaag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <5 mm 60% | <2 mm 40% | 2 mm 60% | 5 mm 70% | <2 mm 30% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | ||
7° | 5° | 6° | 3° | 9° | 6° | 7° | 4° | 6° | 4° |
![]() 11 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 34 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() Krachtig 43 km/h | ![]() 37 km/h | ![]() 35 km/h | ![]() 25 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7. Wind zuidwest rond 11 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Minimum: 5. Wind zuid-zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kans op regen. Maximum: 6, maar temperatuur daalt in de middag. Wind zuid-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 34 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 3, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidoost rond 26 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur, in de avond, overgaand in 34 km/uur, windvlagen tot 49 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 9. Wind zuid-zuidoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Kans op regen. Minimum: 6. Wind zuid rond 12 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 7° | ![]() Krachtig 43 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 7, maar temperatuur daalt in de middag. Wind west-zuidwest rond 32 km/uur, windvlagen tot 60 km/uur, in de morgen, overgaand in 43 km/uur, windvlagen tot 64 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 37 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 4. Wind west-zuidwest rond 37 km/uur, windvlagen tot 52 km/uur, in de avond, overgaand in 29 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 6° | ![]() 35 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 6. Wind zuid-zuidwest rond 35 km/uur, windvlagen tot 58 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 4° | ![]() 25 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Wind zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.6 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1001.5 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 1000 hPa | Bewolking Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 998.9 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 998.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 0.6 mm | 998.1 hPa | Bewolkt Wat regen | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 995.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 993 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 26 km/h | - | 988.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 34 km/h | 0.1 mm | 981.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 36 km/h | 1.9 mm | 974.5 hPa | Bewolking Wat regen | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 29 km/h | 0.9 mm | 971.4 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 972.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 973.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | 0.1 mm | 974.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | 0.5 mm | 976.2 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 977.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 978.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 977.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | 1.7 mm | 974.4 hPa | Bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 33 km/h | 2.7 mm | 974.2 hPa | Bewolking Matige regen | |
09-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 0° | ![]() Krachtig 46 km/h | 1.6 mm | 977.2 hPa | Bewolking Wat regen | |
12-15 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() Krachtig 43 km/h | 0.4 mm | 980.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 38 km/h | 0.2 mm | 985.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 37 km/h | 0.3 mm | 988.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 35 km/h | 0.1 mm | 992.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 994.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 993.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 33 km/h | 0.4 mm | 990 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() Krachtig 42 km/h | 1.6 mm | 988 hPa | Bewolkt Wat regen | |
12-15 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 37 km/h | 0.9 mm | 992.5 hPa | Bewolkt Wat regen | |
15-18 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 27 km/h | 0.1 mm | 999.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 25 km/h | 0.6 mm | 1002.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
21-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 25 km/h | 0.4 mm | 1003.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 24 km/h | 0.3 mm | 1003.8 hPa | Bewolking Motregen |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1006.4 hPa | 96% | 100% | 12 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1006.4 hPa | 95% | 100% | 12 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 10 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1005.9 hPa | 95% | 99% | 12 km | |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1005.9 hPa | 94% | 85% | 15 km | |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1005.5 hPa | 92% | 72% | 17 km | |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1005 hPa | 91% | 62% | 21 km | |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 5° | 1004.2 hPa | 89% | 70% | 21 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1003.6 hPa | 88% | 78% | 21 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1003.3 hPa | 88% | 85% | 22 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 5° | 1003.2 hPa | 88% | 92% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 5° | 1003.1 hPa | 88% | 96% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1002.9 hPa | 88% | 99% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1002.8 hPa | 88% | 98% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 1002.6 hPa | 88% | 96% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1002.2 hPa | 88% | 95% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1001.9 hPa | 88% | 98% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 1001.5 hPa | 88% | 100% | 22 km | |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 1001.2 hPa | 87% | 100% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 4° | 1000.7 hPa | 87% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 4° | 1000 hPa | 86% | 100% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 4° | 999.3 hPa | 86% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 999 hPa | 85% | 91% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 998.9 hPa | 86% | 79% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 999 hPa | 88% | 65% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 998.9 hPa | 89% | 81% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 998.8 hPa | 91% | 92% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 998.4 hPa | 91% | 100% | 22 km | |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 3° | 998.4 hPa | 90% | 98% | 23 km | |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 0.6 mm | 0% | 4° | 998.1 hPa | 94% | 95% | 14 km | |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 997.6 hPa | 96% | 94% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 4° | 996.4 hPa | 95% | 78% | 18 km | |
14-15 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 995.4 hPa | 96% | 57% | 14 km | |
15-16 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 994.7 hPa | 96% | 21% | 12 km | |
16-17 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 4° | 993.8 hPa | 95% | 15% | 15 km | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 3° | 993 hPa | 95% | 46% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 3° | 992.1 hPa | 95% | 1% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 3° | 990.4 hPa | 95% | 20% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 3° | 988.5 hPa | 97% | 36% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 3° | 986.5 hPa | 98% | 50% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 3° | 983.9 hPa | 98% | 85% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 34 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 981.3 hPa | 99% | 98% | 23 km | |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° Voelt aan als: -2° | ![]() 36 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 978.7 hPa | 98% | 100% | 27 km | |
01-02 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 36 km/h | - | 0% | 4° | 976.6 hPa | 96% | 100% | 27 km | |
02-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 36 km/h | 1.9 mm | 0% | 4° | 974.5 hPa | 100% | 100% | 11 km | |
03-04 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 35 km/h | 0.6 mm | 0% | 4° | 972.4 hPa | 98% | 100% | 28 km | |
04-05 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 32 km/h | - | 0% | 5° | 971.7 hPa | 95% | 100% | 28 km | |
05-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 29 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 971.4 hPa | 95% | 100% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 971.3 hPa | 93% | 99% | 26 km |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
06-09 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 14 cb | 6° 14 cb |
09-12 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 14 cb | 6° 14 cb |
12-15 | 7° | minder dan 0.1 mm | 7° | 7° | 7° 15 cb | 7° 14 cb |
15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 5° | 7° 14 cb | 7° 14 cb |
18-21 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 5° | 6° 14 cb | 7° 13 cb |
21-00 | 6° | - | 6° | 6° | 6° 14 cb | 7° 13 cb |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | - | 6° | 6° | 7° 14 cb | 7° 13 cb |
03-06 | 6° | - | 6° | 6° | 7° 14 cb | 7° 14 cb |
06-09 | 5° | 0.1 mm | 6° | 5° | 6° 14 cb | 6° 14 cb |
09-12 | 5° | 0.6 mm | 6° | 5° | 6° 12 cb | 6° 13 cb |
12-15 | 5° | 0.3 mm | 6° | 5° | 6° 13 cb | 6° 13 cb |
15-18 | 4° | minder dan 0.1 mm | 6° | 3° | 6° 14 cb | 6° 13 cb |
18-21 | 4° Voelt aan als: -2° | - | 5° | 3° | 6° 14 cb | 6° 13 cb |
21-00 | 4° Voelt aan als: -2° | 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 14 cb | 6° 14 cb |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 1.9 mm | 5° | 5° | 5° 9 cb | 6° 12 cb |
03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | 0.9 mm | 6° | 6° | 6° 10 cb | 6° 11 cb |
06-09 | 6° | 0.2 mm | 6° | 7° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
09-12 | 8° | minder dan 0.1 mm | 6° | 8° | 6° 12 cb | 6° 12 cb |
12-15 | 8° | 0.1 mm | 7° | 8° | 7° 12 cb | 7° 12 cb |
15-18 | 8° | 0.5 mm | 7° | 8° | 7° 12 cb | 7° 12 cb |
18-21 | 8° | 0.2 mm | 7° | 8° | 7° 12 cb | 7° 12 cb |
21-00 | 8° | minder dan 0.1 mm | 7° | 8° | 7° 13 cb | 7° 12 cb |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | 0.1 mm | 7° | 7° | 7° 13 cb | 7° 13 cb |
03-06 | 6° | 1.7 mm | 7° | 7° | 7° 9 cb | 7° 12 cb |
06-09 | 7° Voelt aan als: 2° | 2.7 mm | 7° | 7° | 7° 6 cb | 7° 9 cb |
09-12 | 6° Voelt aan als: 0° | 1.6 mm | 7° | 7° | 7° 6 cb | 7° 8 cb |
12-15 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.4 mm | 7° | 6° | 7° 8 cb | 7° 9 cb |
15-18 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.2 mm | 6° | 6° | 6° 9 cb | 7° 9 cb |
18-21 | 5° Voelt aan als: -0° | 0.3 mm | 6° | 5° | 6° 10 cb | 6° 10 cb |
21-00 | 5° Voelt aan als: -0° | 0.1 mm | 6° | 5° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° Voelt aan als: 0° | minder dan 0.1 mm | 6° | 4° | 6° 12 cb | 6° 11 cb |
03-06 | 4° Voelt aan als: -1° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 6° 12 cb | 6° 12 cb |
06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.4 mm | 5° | 4° | 5° 12 cb | 6° 12 cb |
09-12 | 5° Voelt aan als: -1° | 1.6 mm | 6° | 5° | 6° 9 cb | 6° 11 cb |
12-15 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.9 mm | 6° | 5° | 6° 10 cb | 6° 11 cb |
15-18 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.1 mm | 6° | 4° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
18-21 | 4° Voelt aan als: -0° | 0.6 mm | 6° | 4° | 6° 11 cb | 6° 11 cb |
21-00 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.4 mm | 5° | 4° | 5° 11 cb | 6° 11 cb |
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.3 mm | 5° | 4° | 5° 12 cb | 5° 12 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts