Middernacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 70% | <2 mm 20% | 7 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <5 mm 50% | ||||
1° | 8° | 2° | 8° | 1° | 8° | 5° | 10° | 4° | 7° |
![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 28 km/h | ![]() 34 km/h | ![]() Krachtig 41 km/h | ![]() 29 km/h | ![]() 34 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | |
Overwegend bewolkt. Minimum: 1. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur. Minimum freezing level 450 meters above ground. | |||||
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 8. Wind zuidoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Maximum freezing level 800 meters above ground. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 2° | ![]() 16 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Kans op een mix van regen en sneeuw. Minimum: 2. Gevoelstemperatuur variërend van -2 tot 3. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 5 en 10 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Minimum freezing level 200 meters above ground. | |||||
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 8. Wind west-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 900 meters above ground. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -2 tot 5. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur in de avond, overgaand in 11 km/uur na middernacht. Minimum freezing level 850 meters above ground. | |||||
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 8° | ![]() 28 km/h | - | |
Dichte bewolking. Winderig. Maximum: 8. Wind zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de morgen, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 1900 meters above ground. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 34 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Kans op regen. Winderig. Minimum: 5. Wind zuid-zuidwest rond 34 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. Minimum freezing level 1200 meters above ground. | |||||
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 10° | ![]() Krachtig 41 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen. Neerslag buiïg of met tussenpozen. Erg winderig. Maximum: 10. Wind zuidwest rond 41 km/uur, windvlagen tot 64 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1400 meters above ground. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 29 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Wind zuidwest rond 29 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 700 meters above ground. | |||||
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 7° | ![]() 34 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 7. Gevoelstemperatuur rond 0. Wind zuidwest rond 34 km/uur, windvlagen tot 50 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Maximum freezing level 900 meters above ground. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Wind west-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de avond, overgaand in 20 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 800 meters above ground. | |||||
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 8. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Maximum freezing level 850 meters above ground. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Wind west-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 600 meters above ground. |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1024.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 1021.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | 1.2 mm | 1020.3 hPa | Bewolking Wat regen | |
21-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | 2.3 mm | 1018.9 hPa | Bewolking Sneeuw en of regen | |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 18 km/h | 2.3 mm | 1017.3 hPa | Bewolking Sneeuw en of regen | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 1016.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1016.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1018.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 1016.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | - | 1016.6 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 25 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op lichte regen |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 28 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op lichte regen |
15-18 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 29 km/h | 0.2 mm | 1009.2 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 33 km/h | 2.2 mm | 1005.7 hPa | Bewolking Matige regen | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 0° | ![]() 35 km/h | 1.6 mm | 1001.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 36 km/h | 1.5 mm | 997.5 hPa | Bewolking Wat regen | |
03-06 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() 38 km/h | 1 mm | 995.6 hPa | Bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 7° Voelt aan als: 2° | ![]() Krachtig 42 km/h | 0.3 mm | 995.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() Krachtig 47 km/h | 0.1 mm | 996.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() Krachtig 41 km/h | 0.3 mm | 997.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | 0.2 mm | 998.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 28 km/h | 0.5 mm | 999.8 hPa | Bewolkt Wat regen | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 31 km/h | 0.5 mm | 1001.1 hPa | Bewolkt Wat regen | |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 30 km/h | 0.1 mm | 1002.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 28 km/h | - | 1004.1 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 32 km/h | - | 1005 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 6° Voelt aan als: 0° | ![]() 37 km/h | 0.4 mm | 1004.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
12-15 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 37 km/h | 1 mm | 1002.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
15-18 | ![]() | 5° Voelt aan als: -1° | ![]() 31 km/h | 1.3 mm | 1001.3 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 5° Voelt aan als: -0° | ![]() 27 km/h | 0.7 mm | 1001.5 hPa | Bewolking Wat regen | |
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 23 km/h | 0.3 mm | 1001.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 998.7 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 998.5 hPa | Bewolking Motregen | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 0.4 mm | 999.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 998.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | 1.6 mm | 997.8 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | 0.6 mm | 998.9 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1006.2 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1008.7 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 1011.8 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | - | 1014.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 93% | 82% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1022.9 hPa | 93% | 67% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 1° | 1022.8 hPa | 92% | 54% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 1° | 1023 hPa | 93% | 43% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 0° | 1023.3 hPa | 93% | 33% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 1° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 0° | 1023.7 hPa | 91% | 60% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 1° | 1024.1 hPa | 87% | 80% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1024.3 hPa | 82% | UV 1 Laag | 92% | 20 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1024.4 hPa | 78% | UV 1 Laag | 91% | 21 km |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1024.2 hPa | 73% | UV 1 Laag | 91% | 21 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1023.8 hPa | 70% | UV 1 Laag | 91% | 21 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 69% | UV 1 Laag | 97% | 21 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 69% | UV 1 Laag | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1022.4 hPa | 70% | 100% | 21 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1021.9 hPa | 73% | 100% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 0% | 2° | 1021.4 hPa | 83% | 100% | 16 km | |
18-19 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | 0.1 mm | 0% | 2° | 1020.9 hPa | 86% | 100% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1020.6 hPa | 88% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | 1.1 mm | 0% | 3° | 1020.3 hPa | 96% | 100% | 11 km | |
21-22 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 0% | 3° | 1019.8 hPa | 97% | 100% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 3° | 1019.4 hPa | 96% | 100% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | 1.9 mm | 0% | 2° | 1018.9 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | 0.6 mm | 0% | 2° | 1018.5 hPa | 99% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 2° | 1018 hPa | 98% | 100% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 18 km/h | 1.7 mm | 0% | 2° | 1017.3 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
03-04 | ![]() | 2° | ![]() 17 km/h | 0.6 mm | 0% | 2° | 1016.6 hPa | 99% | 100% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 2° | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 2° | 1016.1 hPa | 97% | 100% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 2° | 1016.2 hPa | 95% | 100% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1016.5 hPa | 92% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 0% | 2° | 1016.8 hPa | 90% | 100% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1017 hPa | 87% | UV 1 Laag | 100% | 23 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 2° | 1017.5 hPa | 83% | UV 1 Laag | 95% | 23 km |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 81% | UV 1 Laag | 90% | 21 km |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 78% | UV 1 Laag | 85% | 23 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 2° | 1017.3 hPa | 75% | UV 1 Laag | 68% | 23 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.3 hPa | 74% | UV 1 Laag | 51% | 21 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1017.5 hPa | 72% | UV 1 Laag | 34% | 23 km |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1017.5 hPa | 71% | 40% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1017.6 hPa | 74% | 46% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1017.7 hPa | 79% | 50% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1018.1 hPa | 82% | 50% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1018.5 hPa | 85% | 51% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1018.7 hPa | 87% | 51% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 88% | 49% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1018.1 hPa | 89% | 47% | 21 km | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 1° | 1017.8 hPa | 89% | 45% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1017.7 hPa | 89% | 51% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -0° | 1017.6 hPa | 89% | 57% | 22 km |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | minder dan 0.1 mm | 3° | 3° | 3° 1323 cb | 3° 1300 cb |
03-06 | 2° | minder dan 0.1 mm | 3° | 0° | 3° 1319 cb | 3° 1279 cb |
06-09 | 3° | - | 3° | 3° | 3° 1307 cb | 3° 1263 cb |
09-12 | 6° | - | 4° | 8° | 4° 1352 cb | 4° 1302 cb |
12-15 | 7° | - | 5° | 8° | 5° 1399 cb | 4° 1342 cb |
15-18 | 5° | 0.4 mm | 4° | 4° | 4° 1220 cb | 4° 1284 cb |
18-21 | 3° | 1.2 mm | 4° | 3° | 4° 890 cb | 4° 1108 cb |
21-00 | 2° Voelt aan als: -2° | 2.3 mm | 3° | 3° | 4° 573 cb | 4° 856 cb |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° Voelt aan als: -3° | 2.3 mm | 3° | 2° | 3° 452 cb | 3° 656 cb |
03-06 | 2° | 0.8 mm | 3° | 2° | 3° 519 cb | 3° 591 cb |
06-09 | 4° | 0.2 mm | 3° | 4° | 3° 583 cb | 3° 615 cb |
09-12 | 6° | 0.1 mm | 4° | 7° | 4° 637 cb | 4° 655 cb |
12-15 | 7° | 0.1 mm | 5° | 8° | 5° 696 cb | 5° 709 cb |
15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 751 cb | 5° 744 cb |
18-21 | 4° | minder dan 0.1 mm | 4° | 1° | 4° 763 cb | 4° 751 cb |
21-00 | 3° | - | 4° | 0° | 4° 770 cb | 4° 752 cb |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 3° | -0° | 4° 772 cb | 4° 752 cb |
03-06 | 1° | - | 3° | 1° | 3° 774 cb | 3° 754 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -2° | - | 3° | 3° | 3° 786 cb | 3° 764 cb |
09-12 | 5° | - | 4° | 5° | 4° 811 cb | 4° 787 cb |
12-15 | 7° | - | 5° | 7° | 5° 845 cb | 5° 818 cb |
15-18 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.2 mm | 5° | 6° | 5° 814 cb | 5° 825 cb |
18-21 | 5° Voelt aan als: 0° | 2.2 mm | 5° | 6° | 5° 472 cb | 5° 698 cb |
21-00 | 6° Voelt aan als: 0° | 1.6 mm | 5° | 6° | 5° 445 cb | 5° 554 cb |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° Voelt aan als: 1° | 1.5 mm | 5° | 6° | 5° 388 cb | 5° 502 cb |
03-06 | 7° Voelt aan als: 2° | 1 mm | 5° | 7° | 5° 397 cb | 5° 464 cb |
06-09 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.3 mm | 6° | 7° | 6° 452 cb | 5° 473 cb |
09-12 | 9° Voelt aan als: 4° | 0.1 mm | 7° | 9° | 7° 501 cb | 6° 515 cb |
12-15 | 9° Voelt aan als: 5° | 0.3 mm | 7° | 10° | 7° 527 cb | 7° 547 cb |
15-18 | 9° | 0.2 mm | 7° | 8° | 7° 548 cb | 7° 561 cb |
18-21 | 6° Voelt aan als: 2° | 0.5 mm | 6° | 6° | 6° 507 cb | 6° 550 cb |
21-00 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.5 mm | 6° | 6° | 6° 491 cb | 6° 528 cb |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° Voelt aan als: 1° | 0.1 mm | 5° | 4° | 6° 523 cb | 6° 525 cb |
03-06 | 4° Voelt aan als: -1° | - | 5° | 3° | 5° 541 cb | 5° 536 cb |
06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | - | 5° | 5° | 5° 558 cb | 5° 549 cb |
09-12 | 6° Voelt aan als: 0° | 0.4 mm | 5° | 6° | 5° 531 cb | 5° 560 cb |
12-15 | 5° Voelt aan als: -0° | 1 mm | 5° | 5° | 5° 453 cb | 5° 529 cb |
15-18 | 5° Voelt aan als: -1° | 1.3 mm | 5° | 5° | 5° 388 cb | 5° 475 cb |
18-21 | 5° Voelt aan als: -0° | 0.7 mm | 5° | 5° | 5° 402 cb | 5° 443 cb |
21-00 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.3 mm | 5° | 4° | 5° 429 cb | 5° 448 cb |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° Voelt aan als: 0° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 457 cb | 5° 460 cb |
03-06 | 4° | 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 467 cb | 5° 473 cb |
06-09 | 4° Voelt aan als: 0° | 0.3 mm | 4° | 5° | 4° 465 cb | 5° 479 cb |
09-12 | 6° | 0.4 mm | 5° | 6° | 5° 464 cb | 5° 486 cb |
12-15 | 7° | 0.5 mm | 6° | 7° | 6° 466 cb | 6° 497 cb |
15-18 | 5° | 1.6 mm | 5° | 5° | 5° 356 cb | 5° 456 cb |
18-21 | 5° | 0.6 mm | 5° | 5° | 5° 394 cb | 5° 416 cb |
21-00 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 426 cb | 5° 432 cb |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 445 cb | 5° 446 cb |
