Verwachtingen voor: Opsterland-Friesland-NL |
Gewijzigd: Vrijdag 05 Maart 2021 - 11:58 Volgende versie om: Vrijdag 05 Maart 2021 - 13:01 |
deze Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
4° | 1° | 1° | 5° | 4° | -1° | 1° | 4° | 3° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 0-0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 5 km/h |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het WNW | 1034 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1031 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1019 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 1018 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 1003 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 996 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 987 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 988 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 991 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 995 hPa | |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 998 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1000 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1003 hPa | |
Zaterdag 13 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1002 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1002 hPa | |
Zondag 14 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1003 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1006 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1009 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1033 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1034 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1035 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1035 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1034 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1033 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1033 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1032 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1030 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1030 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1029 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1027 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1024 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1024 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |